Liga Femenina Endesa
| P | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPAR GIRONA | 5 | 4 | 1 | 406 | 310 | 9 | -1 |
| 2 | CASADEMONT ZARAGOZA | 5 | 4 | 1 | 398 | 342 | 9 | +2 |
| 3 | VALENCIA B.C. | 5 | 4 | 1 | 356 | 320 | 9 | +4 |
| 4 | IDK EUSKOTREN | 5 | 4 | 1 | 333 | 303 | 9 | +3 |
| 5 | DURÁN MAQUINARIA ENSINO | 5 | 4 | 1 | 384 | 370 | 9 | +4 |
| 6 | LOINTEK GERNIKA BIZKAIA | 5 | 3 | 2 | 404 | 378 | 8 | +1 |
| 7 | CLUB JOVENTUT BADALONA | 5 | 3 | 2 | 371 | 374 | 8 | -1 |
| 8 | HOZONO GLOBAL JAIRIS | 5 | 2 | 3 | 340 | 324 | 7 | -2 |
| 9 | INNOVA-TSN LEGANÉS | 5 | 2 | 3 | 323 | 323 | 7 | +1 |
| 10 | PERFUMERÍAS AVENIDA | 5 | 2 | 3 | 326 | 330 | 7 | -2 |
| 11 | INGENIERÍA AMBIENTAL CAB ESTEP | 5 | 2 | 3 | 358 | 386 | 7 | +2 |
| 12 | KUTXABANK ARASKI | 5 | 2 | 3 | 282 | 334 | 7 | -3 |
| 13 | BAXI FERROL | 5 | 2 | 3 | 334 | 402 | 7 | -2 |
| 14 | CADÍ LA SEU | 5 | 1 | 4 | 341 | 368 | 6 | +1 |
| 15 | MOVISTAR ESTUDIANTES | 5 | 1 | 4 | 394 | 422 | 6 | -1 |
| 16 | SPAR GRAN CANARIA | 5 | 0 | 5 | 339 | 403 | 5 | -5 |
