Liga Femenina Endesa
| P | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASADEMONT ZARAGOZA | 19 | 17 | 2 | 1462 | 1258 | 36 | -1 |
| 2 | SPAR GIRONA | 19 | 17 | 2 | 1561 | 1249 | 36 | +4 |
| 3 | VALENCIA B.C. | 19 | 15 | 4 | 1446 | 1254 | 34 | +7 |
| 4 | HOZONO GLOBAL JAIRIS | 19 | 12 | 7 | 1429 | 1288 | 31 | +1 |
| 5 | PERFUMERÍAS AVENIDA | 19 | 11 | 8 | 1287 | 1288 | 30 | +2 |
| 6 | DURÁN MAQUINARIA ENSINO | 19 | 10 | 9 | 1366 | 1362 | 29 | +2 |
| 7 | INNOVA-TSN LEGANÉS | 19 | 10 | 9 | 1321 | 1288 | 29 | -1 |
| 8 | BAXI FERROL | 19 | 9 | 10 | 1320 | 1388 | 28 | +1 |
| 9 | CLUB JOVENTUT BADALONA | 19 | 8 | 11 | 1359 | 1381 | 27 | +1 |
| 10 | IDK EUSKOTREN | 19 | 8 | 11 | 1237 | 1290 | 27 | -3 |
| 11 | CADÍ LA SEU | 19 | 8 | 11 | 1348 | 1423 | 27 | -1 |
| 12 | LOINTEK GERNIKA BIZKAIA | 19 | 7 | 12 | 1371 | 1454 | 26 | -2 |
| 13 | MOVISTAR ESTUDIANTES | 19 | 6 | 13 | 1447 | 1480 | 25 | +1 |
| 14 | INGENIERÍA AMBIENTAL CAB ESTEP | 19 | 6 | 13 | 1313 | 1410 | 25 | -1 |
| 15 | KUTXABANK ARASKI | 19 | 5 | 14 | 1213 | 1381 | 24 | -5 |
| 16 | SPAR GRAN CANARIA | 19 | 3 | 16 | 1330 | 1616 | 22 | -7 |
