Liga Femenina Endesa 2
| P | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GEIEG PACISA | 10 | 8 | 2 | 679 | 565 | 18 | +3 |
| 2 | CESUR DISTRITO OLÍMPICO | 10 | 8 | 2 | 644 | 590 | 18 | +2 |
| 3 | SEGLE XXI | 10 | 7 | 3 | 697 | 569 | 17 | +5 |
| 4 | ESCO GRUPO FEMENINO ALCORCÓN | 10 | 7 | 3 | 695 | 624 | 17 | +2 |
| 5 | DISHELEC 65 VILADECANS | 10 | 7 | 3 | 640 | 618 | 17 | -1 |
| 6 | DPES CB CIUDAD DE MÓSTOLES | 10 | 6 | 4 | 679 | 618 | 16 | +1 |
| 7 | CB CLARET BENIMACLET | 10 | 6 | 4 | 694 | 692 | 16 | -2 |
| 8 | SPAR GRAN CANARIA | 10 | 5 | 5 | 655 | 647 | 15 | -1 |
| 9 | C.B. ISLA BONITA | 10 | 5 | 5 | 609 | 643 | 15 | +1 |
| 10 | MAGECTIAS CONTRA VIOLENCIA GEN | 10 | 4 | 6 | 699 | 699 | 14 | -3 |
| 11 | HIERROS DÍAZ EXTREMADURA MIRAL | 10 | 4 | 6 | 639 | 696 | 14 | +1 |
| 12 | EL PLANTEL GMASB | 10 | 2 | 8 | 587 | 683 | 12 | -1 |
| 13 | BASKET ALMEDA | 10 | 1 | 9 | 512 | 630 | 11 | -2 |
| 14 | ELSAMEX CB ANDRATX | 10 | 0 | 10 | 619 | 774 | 10 | -10 |
