Liga Femenina Endesa 2
Liga LF2
Mejor Racha
Peor Racha
| P | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Segle XXI | 26 | 22 | 4 | 1812 | 1442 | 48 | 5 |
| 2 | GEiEG Pacisa | 26 | 20 | 6 | 1799 | 1528 | 46 | 3 |
| 3 | ESCO Grupo Femenino Alcorcón | 26 | 20 | 6 | 1855 | 1634 | 46 | 5 |
| 4 | CB Claret Benimaclet | 26 | 20 | 6 | 1865 | 1724 | 46 | 4 |
| 5 | Cesur Distrito Olímpico | 26 | 16 | 10 | 1661 | 1583 | 42 | -2 |
| 6 | C. B. Isla Bonita | 26 | 14 | 12 | 1707 | 1727 | 40 | -1 |
| 7 | DPES CB Ciudad de Móstoles | 26 | 13 | 13 | 1756 | 1656 | 39 | -2 |
| 8 | Spar Gran Canaria | 26 | 12 | 14 | 1751 | 1825 | 38 | -3 |
| 9 | Dishlecc 65 Viladecans | 26 | 12 | 14 | 1591 | 1758 | 38 | -3 |
| 10 | Hierros Díaz Extremadura Miral | 26 | 10 | 16 | 1643 | 1721 | 36 | 1 |
| 11 | Basket Almeda | 26 | 8 | 18 | 1384 | 1593 | 34 | 3 |
| 12 | MagecTías Contra Violencia Gen | 26 | 7 | 19 | 1809 | 1938 | 33 | 1 |
| 13 | El Plantel GMASB | 26 | 7 | 19 | 1645 | 1785 | 33 | -1 |
| 14 | Elsamex CB Andratx | 26 | 1 | 25 | 1591 | 1955 | 27 | -12 |
