Liga Femenina Endesa 2
| P | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GEIEG PACISA | 8 | 6 | 2 | 548 | 451 | 14 | +1 |
| 2 | CESUR DISTRITO OLÍMPICO | 8 | 6 | 2 | 504 | 465 | 14 | -1 |
| 3 | DISHELEC 65 VILADECANS | 8 | 6 | 2 | 526 | 491 | 14 | +2 |
| 4 | CB CLARET BENIMACLET | 8 | 6 | 2 | 575 | 548 | 14 | +1 |
| 5 | SEGLE XXI | 8 | 5 | 3 | 565 | 472 | 13 | +3 |
| 6 | ESCO GRUPO FEMENINO ALCORCÓN | 8 | 5 | 3 | 544 | 500 | 13 | -3 |
| 7 | SPAR GRAN CANARIA | 8 | 4 | 4 | 520 | 523 | 12 | -1 |
| 8 | C.B. ISLA BONITA | 8 | 4 | 4 | 511 | 543 | 12 | -1 |
| 9 | DPES CB CIUDAD DE MÓSTOLES | 7 | 4 | 3 | 483 | 434 | 11 | +1 |
| 10 | MAGECTIAS CONTRA VIOLENCIA GEN | 7 | 4 | 3 | 508 | 474 | 11 | +3 |
| 11 | HIERROS DÍAZ EXTREMADURA MIRAL | 8 | 3 | 5 | 503 | 562 | 11 | +1 |
| 12 | BASKET ALMEDA | 8 | 1 | 7 | 419 | 518 | 9 | +1 |
| 13 | EL PLANTEL GMASB | 8 | 1 | 7 | 446 | 557 | 9 | -4 |
| 14 | ELSAMEX CB ANDRATX | 8 | 0 | 8 | 523 | 637 | 8 | -8 |
