Liga Femenina Endesa 2
| P | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEGLE XXI | 24 | 20 | 4 | 1668 | 1329 | 44 | 3 |
| 2 | GEIEG PACISA | 24 | 18 | 6 | 1645 | 1440 | 42 | 1 |
| 3 | ESCO GRUPO FEMENINO ALCORCÓN | 24 | 18 | 6 | 1699 | 1510 | 42 | 3 |
| 4 | CB CLARET BENIMACLET | 24 | 18 | 6 | 1724 | 1619 | 42 | 2 |
| 5 | CESUR DISTRITO OLÍMPICO | 24 | 16 | 8 | 1530 | 1433 | 40 | 1 |
| 6 | DPES CB CIUDAD DE MÓSTOLES | 24 | 13 | 11 | 1640 | 1517 | 37 | 1 |
| 7 | SPAR GRAN CANARIA | 24 | 12 | 12 | 1654 | 1676 | 36 | -1 |
| 8 | DISHELEC 65 VILADECANS | 24 | 12 | 12 | 1494 | 1599 | 36 | -1 |
| 9 | C. B. ISLA BONITA | 23 | 12 | 11 | 1504 | 1539 | 35 | -2 |
| 10 | HIERROS DÍAZ EXTREMADURA MIRAL | 24 | 9 | 15 | 1546 | 1624 | 33 | -2 |
| 11 | MAGECTÍAS CONTRA VIOLENCIA GEN | 24 | 6 | 18 | 1682 | 1808 | 30 | -5 |
| 12 | EL PLANTEL GMASB | 24 | 6 | 18 | 1503 | 1645 | 30 | -1 |
| 13 | BASKET ALMEDA | 23 | 6 | 17 | 1215 | 1425 | 29 | 1 |
| 14 | ELSAMEX CB ANDRATX | 24 | 1 | 23 | 1476 | 1816 | 25 | -10 |
