Liga Femenina Endesa 2
| P | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CESUR DISTRITO OLÍMPICO | 12 | 10 | 2 | 788 | 708 | 22 | +4 |
| 2 | SEGLE XXI | 12 | 9 | 3 | 839 | 696 | 21 | +7 |
| 3 | GEIEG PACISA | 11 | 9 | 2 | 781 | 634 | 20 | +4 |
| 4 | ESCO GRUPO FEMENINO ALCORCÓN | 11 | 8 | 3 | 759 | 671 | 19 | +3 |
| 5 | DPES CB CIUDAD DE MÓSTOLES | 12 | 7 | 5 | 821 | 754 | 19 | -1 |
| 6 | DISHELEC 65 VILADECANS | 12 | 7 | 5 | 745 | 757 | 19 | -3 |
| 7 | CB CLARET BENIMACLET | 11 | 7 | 4 | 782 | 758 | 18 | +1 |
| 8 | C. B. ISLA BONITA | 11 | 6 | 5 | 677 | 694 | 17 | +2 |
| 9 | HIERROS DÍAZ EXTREMADURA MIRAL | 12 | 5 | 7 | 751 | 806 | 17 | +1 |
| 10 | SPAR GRAN CANARIA | 11 | 5 | 6 | 724 | 749 | 16 | -2 |
| 11 | MAGECTIAS CONTRA VIOLENCIA GEN | 11 | 4 | 7 | 765 | 787 | 15 | -4 |
| 12 | EL PLANTEL GMASB | 12 | 2 | 10 | 710 | 822 | 14 | -3 |
| 13 | BASKET ALMEDA | 12 | 2 | 10 | 622 | 746 | 14 | -1 |
| 14 | ELSAMEX CB ANDRATX | 12 | 0 | 12 | 729 | 911 | 12 | -12 |
