Liga Femenina Endesa
| P | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPAR GIRONA | 8 | 7 | 1 | 666 | 530 | 15 | +3 |
| 2 | VALENCIA B.C. | 8 | 7 | 1 | 604 | 509 | 15 | +7 |
| 3 | CASADEMONT ZARAGOZA | 8 | 7 | 1 | 642 | 563 | 15 | +5 |
| 4 | IDK EUSKOTREN | 8 | 7 | 1 | 561 | 507 | 15 | +6 |
| 5 | PERFUMERÍAS AVENIDA | 8 | 5 | 3 | 544 | 504 | 13 | +3 |
| 6 | DURÁN MAQUINARIA ENSINO | 8 | 5 | 3 | 590 | 617 | 13 | -2 |
| 7 | HOZONO GLOBAL JAIRIS | 8 | 4 | 4 | 564 | 526 | 12 | -1 |
| 8 | KUTXABANK ARASKI | 8 | 4 | 4 | 488 | 549 | 12 | +2 |
| 9 | LOINTEK GERNIKA BIZKAIA | 8 | 3 | 5 | 601 | 616 | 11 | -3 |
| 10 | CLUB JOVENTUT BADALONA | 8 | 3 | 5 | 598 | 626 | 11 | -4 |
| 11 | CADÍ LA SEU | 8 | 3 | 5 | 550 | 591 | 11 | +2 |
| 12 | BAXI FERROL | 8 | 3 | 5 | 570 | 627 | 11 | -2 |
| 13 | INNOVA-TSN LEGANÉS | 8 | 2 | 6 | 522 | 567 | 10 | -3 |
| 14 | INGENIERÍA AMBIENTAL CAB ESTEP | 8 | 2 | 6 | 551 | 606 | 10 | -3 |
| 15 | MOVISTAR ESTUDIANTES | 8 | 1 | 7 | 609 | 664 | 9 | -4 |
| 16 | SPAR GRAN CANARIA | 8 | 1 | 7 | 582 | 640 | 9 | +1 |
