Liga Femenina Endesa
| P | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPAR GIRONA | 21 | 19 | 2 | 1723 | 1373 | 40 | +6 |
| 2 | CASADEMONT ZARAGOZA | 21 | 18 | 3 | 1614 | 1391 | 39 | +1 |
| 3 | VALENCIA B.C. | 21 | 16 | 5 | 1595 | 1378 | 37 | +1 |
| 4 | HOZONO GLOBAL JAIRIS | 21 | 14 | 7 | 1566 | 1394 | 35 | +3 |
| 5 | PERFUMERÍAS AVENIDA | 21 | 12 | 9 | 1410 | 1422 | 33 | -1 |
| 6 | BAXI FERROL | 21 | 11 | 10 | 1515 | 1547 | 32 | +3 |
| 7 | DURÁN MAQUINARIA ENSINO | 21 | 11 | 10 | 1520 | 1521 | 32 | -1 |
| 8 | INNOVA-TSN LEGANÉS | 21 | 10 | 11 | 1431 | 1423 | 31 | -3 |
| 9 | MOVISTAR ESTUDIANTES | 21 | 8 | 13 | 1594 | 1599 | 29 | +3 |
| 10 | CLUB JOVENTUT BADALONA | 21 | 8 | 13 | 1485 | 1550 | 29 | -2 |
| 11 | IDK EUSKOTREN | 21 | 8 | 13 | 1356 | 1438 | 29 | -5 |
| 12 | CADÍ LA SEU | 21 | 8 | 13 | 1481 | 1581 | 29 | -3 |
| 13 | INGENIERÍA AMBIENTAL CAB ESTEP | 21 | 8 | 13 | 1472 | 1560 | 29 | +2 |
| 14 | KUTXABANK ARASKI | 21 | 7 | 14 | 1366 | 1520 | 28 | +2 |
| 15 | LOINTEK GERNIKA BIZKAIA | 21 | 7 | 14 | 1511 | 1625 | 28 | -4 |
| 16 | SPAR GRAN CANARIA | 21 | 3 | 18 | 1485 | 1802 | 24 | -9 |
