Liga Femenina Endesa
| P | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASADEMONT ZARAGOZA | 15 | 14 | 1 | 1172 | 993 | 29 | +12 |
| 2 | SPAR GIRONA | 15 | 13 | 2 | 1224 | 992 | 28 | -1 |
| 3 | VALENCIA B.C. | 15 | 11 | 4 | 1114 | 1001 | 26 | +3 |
| 4 | HOZONO GLOBAL JAIRIS | 15 | 9 | 6 | 1083 | 1018 | 24 | +3 |
| 5 | PERFUMERÍAS AVENIDA | 15 | 9 | 6 | 1019 | 1002 | 24 | +1 |
| 6 | DURÁN MAQUINARIA ENSINO | 15 | 8 | 7 | 1080 | 1087 | 23 | -3 |
| 7 | IDK EUSKOTREN | 15 | 7 | 8 | 973 | 974 | 22 | -7 |
| 8 | INNOVA-TSN LEGANÉS | 15 | 7 | 8 | 1015 | 1030 | 22 | +1 |
| 9 | BAXI FERROL | 15 | 7 | 8 | 1074 | 1136 | 22 | -1 |
| 10 | CLUB JOVENTUT BADALONA | 15 | 6 | 9 | 1092 | 1121 | 21 | +1 |
| 11 | LOINTEK GERNIKA BIZKAIA | 15 | 6 | 9 | 1085 | 1144 | 21 | +1 |
| 12 | MOVISTAR ESTUDIANTES | 15 | 5 | 10 | 1162 | 1171 | 20 | -1 |
| 13 | INGENIERÍA AMBIENTAL CAB ESTEP | 15 | 5 | 10 | 1060 | 1140 | 20 | +1 |
| 14 | CADÍ LA SEU | 15 | 5 | 10 | 1050 | 1143 | 20 | -1 |
| 15 | KUTXABANK ARASKI | 15 | 5 | 10 | 966 | 1071 | 20 | -1 |
| 16 | SPAR GRAN CANARIA | 15 | 3 | 12 | 1075 | 1221 | 18 | -3 |
