Liga Femenina Endesa
Liga LF
Mejor Racha
Peor Racha
| P | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Casademont Zaragoza | 30 | 27 | 3 | 2370 | 1978 | 57 | 10 |
| 2 | Spar Girona | 30 | 24 | 6 | 2459 | 2031 | 54 | 1 |
| 3 | Valencia B.C. | 30 | 21 | 9 | 2286 | 1969 | 51 | -3 |
| 4 | Hozono Global Jairis | 30 | 19 | 11 | 2203 | 1983 | 49 | 3 |
| 5 | Perfumerías Avenida | 30 | 18 | 12 | 2083 | 2033 | 48 | -1 |
| 6 | Durán Maquinaria Ensino | 30 | 16 | 14 | 2199 | 2170 | 46 | 2 |
| 7 | Innova-TSN Leganés | 30 | 15 | 15 | 2065 | 2053 | 45 | -1 |
| 8 | Ingeniería Ambiental CAB Estepona | 30 | 14 | 16 | 2175 | 2226 | 44 | -1 |
| 9 | Baxi Ferrol | 30 | 14 | 16 | 2136 | 2211 | 44 | 1 |
| 10 | Lointek Gernika Bizkaia | 30 | 12 | 18 | 2234 | 2318 | 42 | 1 |
| 11 | Movistar Estudiantes | 30 | 12 | 18 | 2275 | 2294 | 42 | -5 |
| 12 | IDK Euskotren | 30 | 12 | 18 | 1962 | 2040 | 42 | -2 |
| 13 | Cadi La Seu | 30 | 11 | 19 | 2037 | 2259 | 41 | -1 |
| 14 | Kutxabank Araski | 30 | 11 | 19 | 1970 | 2201 | 41 | 2 |
| 15 | Club Joventut Badalona | 30 | 11 | 19 | 2143 | 2228 | 41 | 1 |
| 16 | Spar Gran Canaria | 30 | 3 | 27 | 2105 | 2708 | 33 | -18 |
