Liga Femenina Endesa
| P | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | PTS | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASADEMONT ZARAGOZA | 25 | 22 | 3 | 1973 | 1665 | 47 | 5 |
| 2 | SPAR GIRONA | 25 | 21 | 4 | 2056 | 1678 | 46 | 1 |
| 3 | VALENCIA B.C. | 25 | 19 | 6 | 1911 | 1623 | 44 | -1 |
| 4 | PERFUMERÍAS AVENIDA | 25 | 16 | 9 | 1721 | 1689 | 41 | 4 |
| 5 | HOZONO GLOBAL JAIRIS | 25 | 15 | 10 | 1861 | 1683 | 40 | -1 |
| 6 | DURÁN MAQUINARIA ENSINO | 25 | 13 | 12 | 1825 | 1800 | 38 | -2 |
| 7 | INNOVA-TSN LEGANÉS | 25 | 13 | 12 | 1729 | 1704 | 38 | 3 |
| 8 | BAXI FERROL | 25 | 12 | 13 | 1774 | 1835 | 37 | -2 |
| 9 | MOVISTAR ESTUDIANTES | 25 | 12 | 13 | 1926 | 1896 | 37 | 7 |
| 10 | IDK EUSKOTREN | 25 | 11 | 14 | 1649 | 1677 | 36 | 2 |
| 11 | INGENIERÍA AMBIENTAL CAB ESTEP | 25 | 10 | 15 | 1769 | 1883 | 35 | 1 |
| 12 | CADI LA SEU | 25 | 9 | 16 | 1713 | 1878 | 34 | 1 |
| 13 | KUTXABANK ARASKI | 25 | 8 | 17 | 1622 | 1848 | 33 | -1 |
| 14 | LOINTEK GERNIKA BIZKAIA | 25 | 8 | 17 | 1817 | 1937 | 33 | -3 |
| 15 | CLUB JOVENTUT BADALONA | 25 | 8 | 17 | 1762 | 1883 | 33 | -6 |
| 16 | SPAR GRAN CANARIA | 25 | 3 | 22 | 1754 | 2183 | 28 | -13 |
