Liga Femenina Endesa 2
| P | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GEIEG PACISA | 9 | 7 | 2 | 606 | 506 | 16 | +2 |
| 2 | CESUR DISTRITO OLÍMPICO | 9 | 7 | 2 | 582 | 531 | 16 | +1 |
| 3 | DISHELEC 65 VILADECANS | 9 | 7 | 2 | 593 | 551 | 16 | +3 |
| 4 | SEGLE XXI | 9 | 6 | 3 | 634 | 523 | 15 | +4 |
| 5 | ESCO GRUPO FEMENINO ALCORCÓN | 9 | 6 | 3 | 615 | 560 | 15 | +1 |
| 6 | CB CLARET BENIMACLET | 9 | 6 | 3 | 635 | 619 | 15 | -1 |
| 7 | SPAR GRAN CANARIA | 9 | 5 | 4 | 596 | 585 | 14 | +1 |
| 8 | C.B. ISLA BONITA | 9 | 4 | 5 | 566 | 601 | 13 | -2 |
| 9 | DPES CB CIUDAD DE MÓSTOLES | 8 | 4 | 4 | 545 | 510 | 12 | -1 |
| 10 | MAGECTIAS CONTRA VIOLENCIA GEN | 8 | 4 | 4 | 574 | 552 | 12 | -1 |
| 11 | HIERROS DÍAZ EXTREMADURA MIRAL | 9 | 3 | 6 | 563 | 629 | 12 | -1 |
| 12 | EL PLANTEL GMASB | 9 | 2 | 7 | 520 | 607 | 11 | +1 |
| 13 | BASKET ALMEDA | 9 | 1 | 8 | 470 | 587 | 10 | -1 |
| 14 | ELSAMEX CB ANDRATX | 9 | 0 | 9 | 573 | 711 | 9 | -9 |
