Liga Femenina Endesa 2
| P | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESCO GRUPO FEMENINO ALCORCÓN | 5 | 5 | 0 | 346 | 285 | 10 | +5 |
| 2 | CB CLARET BENIMACLET | 5 | 5 | 0 | 399 | 342 | 10 | +5 |
| 3 | GEIEG PACISA | 5 | 4 | 1 | 351 | 266 | 9 | +3 |
| 4 | CESUR DISTRITO OLÍMPICO | 5 | 4 | 1 | 324 | 276 | 9 | -1 |
| 5 | DISHELEC 65 VILADECANS | 5 | 4 | 1 | 338 | 308 | 9 | +4 |
| 6 | DPES CB CIUDAD DE MÓSTOLES | 5 | 3 | 2 | 330 | 307 | 8 | -2 |
| 7 | SEGLE XXI | 5 | 2 | 3 | 313 | 299 | 7 | -1 |
| 8 | MAGEC TIAS CONTRA VIOLENCIA GEN | 5 | 2 | 3 | 336 | 334 | 7 | +1 |
| 9 | SPAR GRAN CANARIA | 5 | 2 | 3 | 312 | 318 | 7 | +1 |
| 10 | C.B. ISLA BONITA | 5 | 2 | 3 | 317 | 328 | 7 | +1 |
| 11 | HIERROS DÍAZ EXTREMADURA MIRAL | 5 | 1 | 4 | 293 | 352 | 6 | -4 |
| 12 | EL PLANTEL GMASB | 5 | 1 | 4 | 271 | 343 | 6 | -1 |
| 13 | BASKET ALMEDA | 5 | 0 | 5 | 250 | 335 | 5 | -5 |
| 14 | ELSAMEX CB ANDRATX | 5 | 0 | 5 | 320 | 407 | 5 | -5 |
